Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Wynik | |||||||||
Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | 3- 0 |
3- 1 |
3- 2 |
2- 3 |
1- 3 |
0- 3 |
|||
1 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tomaszowski Klub Sportowy Tomasovia | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | UMKS Kęczanin Kęty | 17 | 8 | 5 | 3 | 20 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 12 | 8 | 4 | 4 | 16 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
5 | POLMOTORS AZS Uniwersytet Bielsko-Bialski | 11 | 8 | 4 | 4 | 15 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
6 | MBS WTS Solna Wieliczka | 11 | 8 | 4 | 4 | 14 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | MUKS Poprad Stary Sącz | 8 | 8 | 3 | 5 | 13 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
8 | UKS "Sokół 43" AZS AWF Katowice | 7 | 7 | 3 | 4 | 11 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
9 | MKS Maraton Krzeszowice | 5 | 8 | 1 | 7 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
10 | SMS PZPS Szczyrk II | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Relacja z meczu:
Wspierają nas:
©2023 KU AZS UBB. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Dział Marketingu