Zwycięstwem zakończyły siatkarki Polmotors AZS UBB pierwszą rundę w II lidze PZPS. W ostatnim, emocjonującym meczu, grając na wyjeździe pokonały zespół Maraton Krzeszowice 3:2!
Mistrzynie tie-breaków! Mecz był prawdziwym emocjonalnym rollercoasterem, pełnym zaciętych akcji, świetnych zagrywek i spektakularnych bloków! Drużyna kolejny raz pokazała charakter, czwartego, decydującego o tie-breaku seta wygrywając na przewagi 28:26.
Wyróżniamy nasze zawodniczki za determinację, zgranie i nieustępliwość na boisku! Dziękujemy również niesamowitym kibicom, którzy wsparli naszą drużynę na miejscu i tych, którzy kibicowali z on-line!
Czekamy już na kolejne emocje i zwycięstwa. Szansa na kolejne trzy punkty pojawi sie już w następny weekend, kiedy do Bielska-Białej zawita wicelider tabeli grupy IV drużyna Tomasovii Tomaszów Lubelski.
Relacja z meczu: https://2ligakobiet.volleystation.com/matches/2121638
Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Wynik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
1 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tomaszowski Klub Sportowy Tomasovia | 19 | 9 | 6 | 3 | 22 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3 | UMKS Kęczanin Kęty | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 15 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
4 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 14 | 9 | 5 | 4 | 19 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
5 | POLMOTORS AZS Uniwersytet Bielsko-Bialski | 13 | 9 | 5 | 4 | 18 | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
6 | MBS WTS Solna Wieliczka | 13 | 9 | 5 | 4 | 17 | 20 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
7 | MUKS Poprad Stary Sącz | 9 | 9 | 3 | 6 | 15 | 22 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | UKS "Sokół 43" AZS AWF Katowice | 7 | 8 | 3 | 5 | 11 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
9 | SMS PZPS Szczyrk II | 6 | 8 | 2 | 6 | 10 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
10 | MKS Maraton Krzeszowice | 6 | 9 | 1 | 8 | 11 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Wspierają nas:
©2023 KU AZS UBB. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Dział Marketingu