Drużyna | Pkt. | Mecze | Sety | Wynik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
1 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tomaszowski Klub Sportowy Tomasovia | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | UMKS Kęczanin Kęty | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | MBS WTS Solna Wieliczka | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
5 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 9 | 7 | 3 | 4 | 13 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
6 | MUKS Poprad Stary Sącz | 8 | 7 | 3 | 4 | 13 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
7 | POLMOTORS AZS Uniwersytet Bielsko-Bialski |
8 | 7 | 3 | 4 | 12 | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | UKS "Sokół 43" AZS AWF Katowice | 7 | 7 | 3 | 4 | 11 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
9 | MKS Maraton Krzeszowice | 5 | 7 | 1 | 6 | 8 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
10 | SMS PZPS Szczyrk II | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Transmisja on-line:
Wspierają nas:
©2023 KU AZS UBB. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Dział Marketingu